sorryboutit
December 2008 Competition
|
Rank
2,499th
|
Chips
$0(-32,084)
|
Refills
2
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 14,276,091 | 8 Ace | Dec 2, 12:12 AM CST | $15,884 (-15,884) | 1,327th |
| 14,276,057 | 8 Ace | Dec 2, 12:10 AM CST | $16,484 (-600) | 242nd |
| 14,276,009 | 8 Ace | Dec 2, 12:09 AM CST | $18,084 (-1,600) | 237th |
| 14,275,972 | 8 Ace | Dec 2, 12:07 AM CST | $18,484 (-400) | 221st |
| 14,275,926 | 8 Ace | Dec 2, 12:05 AM CST | $11,084 (+7,400) | 217th |
| 14,275,888 | 8 Ace | Dec 2, 12:04 AM CST | $11,484 (-400) | 336th |
| 14,275,858 | 8 Ace | Dec 2, 12:02 AM CST | $12,084 (-600) | 325th |
| 14,275,834 | 8 Ace | Dec 2, 12:01 AM CST | $32,084 (-20,000) | 313th |
| 14,275,794 | 8 Ace | Dec 1, 11:59 PM CST | $32,284 (-200) | 102nd |
| 14,275,736 | 8 Ace | Dec 1, 11:57 PM CST | $32,684 (-400) | 101st |
Daily Performance
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2 | 2,499th | $0 | 8 | 0 | 0 | +7,400 / -20,000 | -4,010 | $32,084 |
| December 1 | 119th | $29,484 | 105 | 2 | 2 | +5,825 / -1,466 | +238 | $29,550 |
Last 10 Tournaments
| Tourny | Rank | Winnings | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Daily Nov 19, 08 |
22nd | $0 | 10 | 0 | 0 | -25 / -400 | -150 | $1,500 |
| 2500 Nightly Nov 18, 08 |
59th | $0 | 5 | 0 | 1 | +850 / -1,450 | -300 | $2,475 |
| Monday 20k Nov 10, 08 |
11th | $0 | 41 | 0 | 1 | +5,000 / -7,375 | -37 | $11,900 |
| Lunedi 20k Nov 10, 08 |
15th | $0 | 7 | 0 | 0 | +600 / -1,050 | -214 | $1,500 |
Career Performance
Rank
135th
Chips
$8,546,751
Fans
60
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
December 2008
2,499th
$0
113
2
2
+7,400 / -20,000
-63
$32,084
November 2008
4,547th
$1,500
4,819
61
122
+1,312,500 / -1,682,083
-13
$4,687,003
October 2008
8,924th
$0
4,944
119
151
+772,500 / -540,000
-40
$2,360,598
September 2008
5,225th
$0
6,220
151
209
+661,712 / -359,728
-37
$1,403,424
August 2008
9,313th
$0
6,408
134
253
+152,043 / -193,517
-5
$650,034
July 2008
11,415th
$0
5,138
89
0
+440,000 / -635,000
+0
$2,188,884
June 2008
10,752nd
$0
5,419
58
0
+1,849,305 / -1,360,000
+0
$7,414,192
May 2008
6,643rd
$0
375
10
0
+135,000 / -191,000
+0
$354,840
April 2008
7,615th
$0
541
11
0
+106,032 / -185,138
+0
$275,383
March 2008
16th
$4,647,000
9,784
42
0
+1,612,250 / -2,750,399
+475
$5,348,321
February 2008
23rd
$1,718,645
10,633
102
0
+2,154,088 / -1,575,000
+162
$5,159,495
January 2008
70th
$848,862
11,703
149
0
+862,651 / -1,916,661
+73
$2,704,270
December 2007
101st
$986,943
0
133
0
+12,289,514 / -11,503,571
+0
$344,450
November 2007
158th
$330,816
0
293
0
+16,231,086 / -16,340,770
+0
$186,551
October 2007
1,591st
$12,985
0
226
0
+13,482,469 / -13,809,984
+0
$470,000
|
Rank
135th
|
Chips
$8,546,751
|
Fans
60
|
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2008 | 2,499th | $0 | 113 | 2 | 2 | +7,400 / -20,000 | -63 | $32,084 |
| November 2008 | 4,547th | $1,500 | 4,819 | 61 | 122 | +1,312,500 / -1,682,083 | -13 | $4,687,003 |
| October 2008 | 8,924th | $0 | 4,944 | 119 | 151 | +772,500 / -540,000 | -40 | $2,360,598 |
| September 2008 | 5,225th | $0 | 6,220 | 151 | 209 | +661,712 / -359,728 | -37 | $1,403,424 |
| August 2008 | 9,313th | $0 | 6,408 | 134 | 253 | +152,043 / -193,517 | -5 | $650,034 |
| July 2008 | 11,415th | $0 | 5,138 | 89 | 0 | +440,000 / -635,000 | +0 | $2,188,884 |
| June 2008 | 10,752nd | $0 | 5,419 | 58 | 0 | +1,849,305 / -1,360,000 | +0 | $7,414,192 |
| May 2008 | 6,643rd | $0 | 375 | 10 | 0 | +135,000 / -191,000 | +0 | $354,840 |
| April 2008 | 7,615th | $0 | 541 | 11 | 0 | +106,032 / -185,138 | +0 | $275,383 |
| March 2008 | 16th | $4,647,000 | 9,784 | 42 | 0 | +1,612,250 / -2,750,399 | +475 | $5,348,321 |
| February 2008 | 23rd | $1,718,645 | 10,633 | 102 | 0 | +2,154,088 / -1,575,000 | +162 | $5,159,495 |
| January 2008 | 70th | $848,862 | 11,703 | 149 | 0 | +862,651 / -1,916,661 | +73 | $2,704,270 |
| December 2007 | 101st | $986,943 | 0 | 133 | 0 | +12,289,514 / -11,503,571 | +0 | $344,450 |
| November 2007 | 158th | $330,816 | 0 | 293 | 0 | +16,231,086 / -16,340,770 | +0 | $186,551 |
| October 2007 | 1,591st | $12,985 | 0 | 226 | 0 | +13,482,469 / -13,809,984 | +0 | $470,000 |

