KanNiet->KanWel
January 2009 Competition
|
Rank
2,469th
|
Chips
$1,500
|
Refills
1
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|
Daily Performance
| Rank | Chips | Max Chips |
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 4 | 3,805th | $0 | 1 | 1 | 0 | -1,500 / -1,500 | -1,500 | $1,500 |
| January 3 | 3,462nd | $0 | 121 | 0 | 8 | +81,806 / -65,500 | -207 | $187,083 |
Career Performance
Rank
13,364th
Chips
$27,100
Fans
2
Monthly Rank
Monthly Chips
Max Chips
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
January 2009
2,469th
$1,500
122
1
8
+81,806 / -65,500
-218
$187,083
December 2008
788th
$25,500
45
3
3
+10,800 / -26,600
-644
$50,600
November 2008
10,160th
$0
30
15
4
+4,550 / -7,225
-750
$7,225
October 2008
5,217th
$0
243
33
13
+128,818 / -285,136
-319
$292,636
September 2008
5,084th
$0
14
2
1
+3,450 / -25,000
-2,107
$4,925
July 2008
10,422nd
$0
11
4
0
+950 / -2,700
+0
$2,750
June 2008
10,193rd
$0
29
4
0
+6,450 / -9,467
+0
$13,744
May 2008
9,251st
$0
284
7
0
+108,000 / -240,500
+0
$247,000
April 2008
7,948th
$0
321
43
0
+25,700 / -59,800
+0
$61,800
March 2008
7,332nd
$0
638
82
0
+23,848 / -34,300
+0
$39,100
February 2008
13,063rd
$0
495
63
0
+77,760 / -90,500
+0
$227,349
January 2008
7,852nd
$0
90
24
0
+15,025 / -12,625
+0
$26,825
December 2007
5,953rd
$1,500
0
88
0
+374,278 / -506,278
+0
$19,997
November 2007
13,492nd
$100
0
112
0
+409,455 / -578,855
+0
$28,800
|
Rank
13,364th
|
Chips
$27,100
|
Fans
2
|
| Monthly Rank | Monthly Chips | Max Chips |
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 2,469th | $1,500 | 122 | 1 | 8 | +81,806 / -65,500 | -218 | $187,083 |
| December 2008 | 788th | $25,500 | 45 | 3 | 3 | +10,800 / -26,600 | -644 | $50,600 |
| November 2008 | 10,160th | $0 | 30 | 15 | 4 | +4,550 / -7,225 | -750 | $7,225 |
| October 2008 | 5,217th | $0 | 243 | 33 | 13 | +128,818 / -285,136 | -319 | $292,636 |
| September 2008 | 5,084th | $0 | 14 | 2 | 1 | +3,450 / -25,000 | -2,107 | $4,925 |
| July 2008 | 10,422nd | $0 | 11 | 4 | 0 | +950 / -2,700 | +0 | $2,750 |
| June 2008 | 10,193rd | $0 | 29 | 4 | 0 | +6,450 / -9,467 | +0 | $13,744 |
| May 2008 | 9,251st | $0 | 284 | 7 | 0 | +108,000 / -240,500 | +0 | $247,000 |
| April 2008 | 7,948th | $0 | 321 | 43 | 0 | +25,700 / -59,800 | +0 | $61,800 |
| March 2008 | 7,332nd | $0 | 638 | 82 | 0 | +23,848 / -34,300 | +0 | $39,100 |
| February 2008 | 13,063rd | $0 | 495 | 63 | 0 | +77,760 / -90,500 | +0 | $227,349 |
| January 2008 | 7,852nd | $0 | 90 | 24 | 0 | +15,025 / -12,625 | +0 | $26,825 |
| December 2007 | 5,953rd | $1,500 | 0 | 88 | 0 | +374,278 / -506,278 | +0 | $19,997 |
| November 2007 | 13,492nd | $100 | 0 | 112 | 0 | +409,455 / -578,855 | +0 | $28,800 |

