DrRich
I Can Fix That
January 2009 Competition
|
Rank
1,180th
|
Chips
$8,876
|
Refills
12
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15,817,565 | countCount | Jan 6, 2:02 PM CST | $9,076 (-200) | 1,081st |
| 15,817,526 | countCount | Jan 6, 2:00 PM CST | $8,826 (+250) | 1,063rd |
| 15,817,455 | countCount | Jan 6, 1:59 PM CST | $8,976 (-150) | 1,085th |
| 15,817,395 | countCount | Jan 6, 1:57 PM CST | $9,176 (-200) | 1,075th |
| 15,817,376 | countCount | Jan 6, 1:55 PM CST | $9,226 (-50) | 1,056th |
| 15,817,338 | countCount | Jan 6, 1:55 PM CST | $5,351 (+3,875) | 1,054th |
| 15,817,277 | countCount | Jan 6, 1:54 PM CST | $5,451 (-100) | 1,381st |
| 15,817,221 | countCount | Jan 6, 1:52 PM CST | $5,501 (-50) | 1,375th |
| 15,817,175 | countCount | Jan 6, 1:51 PM CST | $5,351 (+150) | 1,370th |
| 15,817,120 | countCount | Jan 6, 1:50 PM CST | $6,751 (-1,400) | 1,380th |
Daily Performance
| Rank | Chips | Max Chips |
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 6 | 1,070th | $8,876 | 34 | 2 | 3 | +4,250 / -1,575 | +173 | $9,226 |
| January 3 | 2,364th | $0 | 85 | 2 | 4 | +4,098 / -2,775 | -135 | $11,521 |
| January 2 | 650th | $8,475 | 144 | 5 | 3 | +6,275 / -2,668 | -26 | $12,550 |
| January 1 | 513th | $4,724 | 200 | 3 | 3 | +14,599 / -26,324 | -124 | $33,824 |
Last 10 Tournaments
| Tourny | Rank | Winnings | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Freeroll Jan 1, 09 |
28th | $0 | 1 | 0 | 0 | -1,500 / -1,500 | -1,500 | $0 |
| Final 50k Dec 31, 08 |
7th | $64,000 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| 2500 Nightly Dec 31, 08 |
9th | $0 | 70 | 0 | 3 | +2,300 / -2,500 | -43 | $9,600 |
| Members Afternoon Dec 29, 08 |
8th | $6,000 | 38 | 0 | 2 | +2,250 / -1,650 | -39 | $5,200 |
| Members Afternoon Dec 27, 08 |
3rd | $23,800 | 56 | 0 | 2 | +2,400 / -4,050 | -55 | $10,850 |
| 2500 Daily Dec 27, 08 |
67th | $0 | 10 | 0 | 0 | +400 / -1,589 | -158 | $1,989 |
| Members Afternoon Dec 26, 08 |
6th | $9,000 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| 2500 Nightly Dec 26, 08 |
48th | $0 | 24 | 0 | 0 | +1,800 / -2,000 | -125 | $3,700 |
| Members Night Dec 24, 08 |
14th | $0 | 5 | 0 | 0 | -50 / -1,000 | -300 | $1,500 |
| Members Afternoon Dec 23, 08 |
3rd | $21,000 | 34 | 0 | 2 | +1,050 / -2,000 | -44 | $3,350 |
Career Performance
Rank
615th
Chips
$1,880,435
Fans
45
Monthly Rank
Monthly Chips
Max Chips
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
January 2009
1,180th
$8,876
463
12
13
+14,599 / -26,324
-74
$33,824
December 2008
9,545th
$0
4,464
71
145
+76,000 / -76,000
-34
$332,886
November 2008
68th
$821,356
3,196
15
99
+196,388 / -69,000
+251
$909,206
October 2008
2,934th
$1,500
4,888
35
98
+202,000 / -321,500
-12
$716,121
September 2008
40th
$939,247
3,105
18
53
+430,323 / -39,600
+283
$942,247
August 2008
9,294th
$0
2,241
4
39
+75,000 / -91,000
-14
$182,818
July 2008
11,885th
$0
3,369
21
0
+68,200 / -30,200
+0
$226,563
June 2008
9,938th
$0
1,828
20
0
+28,791 / -58,563
+0
$78,208
May 2008
11,479th
$0
1,321
26
0
+27,500 / -35,000
+0
$83,825
April 2008
3,392nd
$1,500
2,406
6
0
+33,561 / -149,500
+1
$159,245
March 2008
2,857th
$2,588
2,168
17
0
+31,700 / -40,100
+1
$143,924
February 2008
13,392nd
$0
2,424
31
0
+32,800 / -52,500
+0
$145,393
January 2008
14,086th
$0
3,458
3
0
+25,730 / -204,744
+0
$271,344
December 2007
277th
$114,244
0
0
0
+480,767 / -368,023
+0
$26,100
|
Rank
615th
|
Chips
$1,880,435
|
Fans
45
|
| Monthly Rank | Monthly Chips | Max Chips |
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 1,180th | $8,876 | 463 | 12 | 13 | +14,599 / -26,324 | -74 | $33,824 |
| December 2008 | 9,545th | $0 | 4,464 | 71 | 145 | +76,000 / -76,000 | -34 | $332,886 |
| November 2008 | 68th | $821,356 | 3,196 | 15 | 99 | +196,388 / -69,000 | +251 | $909,206 |
| October 2008 | 2,934th | $1,500 | 4,888 | 35 | 98 | +202,000 / -321,500 | -12 | $716,121 |
| September 2008 | 40th | $939,247 | 3,105 | 18 | 53 | +430,323 / -39,600 | +283 | $942,247 |
| August 2008 | 9,294th | $0 | 2,241 | 4 | 39 | +75,000 / -91,000 | -14 | $182,818 |
| July 2008 | 11,885th | $0 | 3,369 | 21 | 0 | +68,200 / -30,200 | +0 | $226,563 |
| June 2008 | 9,938th | $0 | 1,828 | 20 | 0 | +28,791 / -58,563 | +0 | $78,208 |
| May 2008 | 11,479th | $0 | 1,321 | 26 | 0 | +27,500 / -35,000 | +0 | $83,825 |
| April 2008 | 3,392nd | $1,500 | 2,406 | 6 | 0 | +33,561 / -149,500 | +1 | $159,245 |
| March 2008 | 2,857th | $2,588 | 2,168 | 17 | 0 | +31,700 / -40,100 | +1 | $143,924 |
| February 2008 | 13,392nd | $0 | 2,424 | 31 | 0 | +32,800 / -52,500 | +0 | $145,393 |
| January 2008 | 14,086th | $0 | 3,458 | 3 | 0 | +25,730 / -204,744 | +0 | $271,344 |
| December 2007 | 277th | $114,244 | 0 | 0 | 0 | +480,767 / -368,023 | +0 | $26,100 |

