|
Dude1231not again...
|
August 2008 Competition
|
Rank
2,669th
|
Chips
$1,575
|
Refills
8
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|
Daily Performance
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 16 | 2,473rd | $1,575 | 52 | 2 | 2 | +2,950 / -5,900 | -50 | $5,950 |
| August 9 | 2,858th | $1,153 | 1 | 0 | 0 | -50 / -50 | -50 | $1,153 |
| August 8 | 2,700th | $1,203 | 40 | 0 | 1 | +5,500 / -3,100 | -125 | $12,792 |
| August 4 | 913th | $6,217 | 50 | 2 | 4 | +7,100 / -4,600 | +64 | $17,917 |
| August 3 | 2,509th | $0 | 83 | 4 | 6 | +6,625 / -9,820 | -90 | $16,595 |
Career Performance
Rank
2,094th
Chips
$253,057
Fans
1
Month Rank Chips Hands Refills Busts Best / Worst Hand Hand Avg Max Chips
August 2008
2,669th
$1,575
226
8
13
+7,100 / -9,820
-53
$17,917
July 2008
2,273rd
$3,100
49
0
0
+4,800 / -4,500
+63
$13,675
June 2008
6,793rd
$0
123
1
0
+4,625 / -3,732
+0
$18,775
May 2008
10,517th
$0
807
7
0
+28,416 / -67,695
+0
$140,723
April 2008
330th
$69,385
276
12
0
+16,299 / -6,714
+251
$69,535
March 2008
298th
$89,504
333
2
0
+16,900 / -5,000
+269
$90,304
February 2008
715th
$30,440
2
0
0
-50 / -50
+15,220
$30,440
January 2008
992nd
$22,572
367
6
0
+17,400 / -8,899
+62
$54,096
December 2007
2,580th
$6,792
0
4
0
+129,452 / -130,160
+0
$9,515
November 2007
1,484th
$16,000
0
5
0
+55,150 / -48,150
+0
$9,675
October 2007
2,385th
$7,070
0
3
0
+219,829 / -217,759
+0
$14,100
September 2007
1,958th
$8,194
0
5
0
+21,619 / -22,425
+0
$2,600
|
Rank
2,094th
|
Chips
$253,057
|
Fans
1
|
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2008 | 2,669th | $1,575 | 226 | 8 | 13 | +7,100 / -9,820 | -53 | $17,917 |
| July 2008 | 2,273rd | $3,100 | 49 | 0 | 0 | +4,800 / -4,500 | +63 | $13,675 |
| June 2008 | 6,793rd | $0 | 123 | 1 | 0 | +4,625 / -3,732 | +0 | $18,775 |
| May 2008 | 10,517th | $0 | 807 | 7 | 0 | +28,416 / -67,695 | +0 | $140,723 |
| April 2008 | 330th | $69,385 | 276 | 12 | 0 | +16,299 / -6,714 | +251 | $69,535 |
| March 2008 | 298th | $89,504 | 333 | 2 | 0 | +16,900 / -5,000 | +269 | $90,304 |
| February 2008 | 715th | $30,440 | 2 | 0 | 0 | -50 / -50 | +15,220 | $30,440 |
| January 2008 | 992nd | $22,572 | 367 | 6 | 0 | +17,400 / -8,899 | +62 | $54,096 |
| December 2007 | 2,580th | $6,792 | 0 | 4 | 0 | +129,452 / -130,160 | +0 | $9,515 |
| November 2007 | 1,484th | $16,000 | 0 | 5 | 0 | +55,150 / -48,150 | +0 | $9,675 |
| October 2007 | 2,385th | $7,070 | 0 | 3 | 0 | +219,829 / -217,759 | +0 | $14,100 |
| September 2007 | 1,958th | $8,194 | 0 | 5 | 0 | +21,619 / -22,425 | +0 | $2,600 |
