Roddy
January 2009 Competition
|
Rank
1,690th
|
Chips
$2,600(+9,600)
|
Refills
41(+1)
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15,801,745 | lollypop007 | Jan 6, 5:59 AM CST | $1,450 (+1,150) | 1,681st |
| 15,801,688 | lollypop007 | Jan 6, 5:58 AM CST | $1,500 (-50) | 2,548th |
| 15,801,653 | lollypop007 | Jan 6, 5:56 AM CST | $150 (-150) | 3,027th |
| 15,801,616 | lollypop007 | Jan 6, 5:54 AM CST | $8,300 (+1,850) | 935th |
| 15,801,582 | Ky Cat | Jan 6, 5:52 AM CST | $8,550 (-250) | 1,057th |
| 15,801,567 | Ky Cat | Jan 6, 5:51 AM CST | $8,600 (-50) | 1,050th |
| 15,801,548 | Ky Cat | Jan 6, 5:50 AM CST | $8,700 (-100) | 1,045th |
| 15,801,528 | Ky Cat | Jan 6, 5:49 AM CST | $8,850 (-150) | 1,039th |
| 15,801,514 | Ky Cat | Jan 6, 5:48 AM CST | $8,900 (-50) | 1,029th |
| 15,801,481 | Signorciccio | Jan 6, 5:48 AM CST | $8,950 (-50) | 1,028th |
Daily Performance
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 6 | 1,690th | $2,600 | 28 | 1 | 6 | +6,150 / -5,000 | +343 | $9,350 |
| January 5 | 1,931st | $1,500 | 87 | 2 | 10 | +39,525 / -52,656 | -754 | $145,550 |
| January 4 | 1,725th | $1,575 | 84 | 6 | 4 | +6,150 / -15,800 | -806 | $65,200 |
| January 3 | 2,097th | $1,350 | 206 | 26 | 14 | +7,552 / -11,300 | -166 | $15,475 |
| January 2 | 968th | $4,175 | 145 | 6 | 3 | +6,025 / -4,603 | -106 | $10,425 |
Last 10 Tournaments
| Tourny | Rank | Winnings | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 10k Jan 6, 09 |
26th | $0 | 4 | 0 | 0 | -50 / -850 | -375 | $1,500 |
| Monday 20k Jan 5, 09 |
5th | $81,000 | 43 | 0 | 3 | +5,125 / -3,450 | -35 | $12,250 |
| 2500 Daily Jan 4, 09 |
2nd | $58,500 | 52 | 0 | 9 | +25,900 / -70,090 | -58 | $91,882 |
| 2500 Nightly Jan 4, 09 |
38th | $0 | 8 | 0 | 0 | +1,000 / -1,175 | -188 | $1,500 |
| 2500 Daily Jan 3, 09 |
31st | $0 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| Europe Freeroll Jan 3, 09 |
31st | $0 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| Members Night Jan 3, 09 |
16th | $0 | 19 | 0 | 0 | +275 / -1,500 | -316 | $1,675 |
| 2500 Nightly Jan 3, 09 |
64th | $0 | 1 | 0 | 0 | -1,500 / -1,500 | -1,500 | $1,500 |
| 2500 Daily Jan 2, 09 |
96th | $0 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| Europe Freeroll Jan 2, 09 |
3rd | $8,000 | 44 | 0 | 1 | +14,000 / -12,254 | -67 | $21,800 |
Career Performance
Rank
248th
Chips
$4,991,026
Fans
11(+1)
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
January 2009
1,690th
$2,600
550
41
37
+39,525 / -52,656
-315
$145,550
December 2008
3,549th
$1,500
5,069
220
243
+447,500 / -348,360
-202
$1,709,000
November 2008
34th
$1,415,936
2,891
224
213
+499,600 / -275,000
+388
$1,478,500
October 2008
5,466th
$0
3,588
179
197
+1,507,500 / -1,382,538
-97
$3,792,500
September 2008
2,703rd
$1,500
4,150
110
185
+1,385,885 / -545,780
-50
$4,315,000
August 2008
69th
$658,200
3,348
223
218
+165,240 / -115,000
+93
$659,200
July 2008
11,364th
$0
3,707
75
0
+309,990 / -379,000
+0
$3,277,966
June 2008
10,997th
$0
3,768
56
0
+370,500 / -284,850
+0
$1,632,857
May 2008
2,712th
$2,309
2,784
199
0
+144,195 / -137,454
+1
$584,499
April 2008
16th
$2,907,081
5,696
194
0
+6,850,674 / -9,212,598
+510
$17,188,452
March 2008
6,234th
$0
2,919
130
0
+116,395 / -219,736
+0
$301,294
February 2008
13,490th
$0
3,184
159
0
+558,000 / -370,420
+0
$2,649,288
January 2008
13,836th
$0
3,838
275
0
+320,692 / -285,935
+0
$664,384
December 2007
4,854th
$1,500
0
19
0
+3,249,802 / -3,267,302
+0
$279,481
August 2006
2,322nd
$1,500
0
0
0
+0 / +0
+0
$0
July 2006
845th
$1,500
0
0
0
+0 / +0
+0
$0
|
Rank
248th
|
Chips
$4,991,026
|
Fans
11(+1)
|
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 1,690th | $2,600 | 550 | 41 | 37 | +39,525 / -52,656 | -315 | $145,550 |
| December 2008 | 3,549th | $1,500 | 5,069 | 220 | 243 | +447,500 / -348,360 | -202 | $1,709,000 |
| November 2008 | 34th | $1,415,936 | 2,891 | 224 | 213 | +499,600 / -275,000 | +388 | $1,478,500 |
| October 2008 | 5,466th | $0 | 3,588 | 179 | 197 | +1,507,500 / -1,382,538 | -97 | $3,792,500 |
| September 2008 | 2,703rd | $1,500 | 4,150 | 110 | 185 | +1,385,885 / -545,780 | -50 | $4,315,000 |
| August 2008 | 69th | $658,200 | 3,348 | 223 | 218 | +165,240 / -115,000 | +93 | $659,200 |
| July 2008 | 11,364th | $0 | 3,707 | 75 | 0 | +309,990 / -379,000 | +0 | $3,277,966 |
| June 2008 | 10,997th | $0 | 3,768 | 56 | 0 | +370,500 / -284,850 | +0 | $1,632,857 |
| May 2008 | 2,712th | $2,309 | 2,784 | 199 | 0 | +144,195 / -137,454 | +1 | $584,499 |
| April 2008 | 16th | $2,907,081 | 5,696 | 194 | 0 | +6,850,674 / -9,212,598 | +510 | $17,188,452 |
| March 2008 | 6,234th | $0 | 2,919 | 130 | 0 | +116,395 / -219,736 | +0 | $301,294 |
| February 2008 | 13,490th | $0 | 3,184 | 159 | 0 | +558,000 / -370,420 | +0 | $2,649,288 |
| January 2008 | 13,836th | $0 | 3,838 | 275 | 0 | +320,692 / -285,935 | +0 | $664,384 |
| December 2007 | 4,854th | $1,500 | 0 | 19 | 0 | +3,249,802 / -3,267,302 | +0 | $279,481 |
| August 2006 | 2,322nd | $1,500 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| July 2006 | 845th | $1,500 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
