![]() Level 50
$1891011
to level 51 ![]() |
grumpLast 10 Tournaments
Career Performance
|
|
Rank
477th
|
Chips
$12108989
|
Followers
42
|
| Monthly Rank | Monthly Chips | Max Chips |
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 462nd | $267 | 2070 | 18 | 65 | +101,500 / -213,000 | -8 | $411633 |
| December 2025 | 664th | $0 | 2113 | 8 | 45 | +281,911 / -422,500 | +299 | $1648468 |
| November 2025 | 223rd | $4944 | 326 | 0 | 7 | +15,509 / -20,100 | -167 | $77944 |
| October 2025 | 556th | $0 | 2004 | 5 | 40 | +102,000 / -99,545 | -7 | $237892 |
| September 2025 | 159th | $12537 | 539 | 1 | 26 | +20,000 / -21,800 | -73 | $106934 |
| August 2025 | 339th | $1500 | 420 | 0 | 29 | +13,000 / -17,650 | -56 | $52534 |
| July 2025 | 47th | $195976 | 2442 | 19 | 90 | +64,150 / -25,200 | +0 | $209389 |
| June 2025 | 209th | $5000 | 74 | 4 | 1 | +4,000 / -11,450 | -671 | $28900 |
| May 2025 | 354th | $1500 | 1499 | 0 | 29 | +42,504 / -38,937 | -52 | $178917 |
| April 2025 | 200th | $6147 | 219 | 0 | 4 | +49,936 / -107,000 | -139 | $113147 |
| March 2025 | 740th | $0 | 2516 | 0 | 33 | +134,787 / -92,000 | -4 | $283860 |
| February 2025 | 212th | $6759 | 625 | 21 | 39 | +22,080 / -33,600 | -14 | $56290 |
| January 2025 | 105th | $35662 | 402 | 4 | 14 | +39,957 / -33,000 | +0 | $179340 |
| December 2024 | 257th | $3012 | 181 | 9 | 3 | +5,100 / -10,230 | -188 | $24900 |
| November 2024 | 164th | $11767 | 71 | 0 | 1 | +23,759 / -19,200 | -201 | $52382 |
| October 2024 | 180th | $8625 | 107 | 0 | 7 | +5,650 / -5,025 | -124 | $20000 |
| September 2024 | 864th | $0 | 334 | 0 | 6 | +25,150 / -68,413 | -153 | $99904 |
| August 2024 | 237th | $4922 | 649 | 13 | 21 | +53,007 / -86,873 | -53 | $181873 |
| July 2024 | 612th | $0 | 495 | 0 | 10 | +24,624 / -19,800 | -96 | $86089 |
| June 2024 | 105th | $33352 | 601 | 6 | 17 | +46,750 / -29,550 | +20 | $79529 |
| May 2024 | 488th | $0 | 392 | 13 | 22 | +8,225 / -13,400 | -120 | $38391 |
| April 2024 | 380th | $1450 | 1064 | 28 | 35 | +25,777 / -112,196 | -67 | $163895 |
| March 2024 | 541st | $0 | 177 | 6 | 7 | +18,400 / -20,000 | -81 | $52739 |
| February 2024 | 411th | $1450 | 55 | 5 | 4 | +8,879 / -7,350 | -141 | $17102 |
| January 2024 | 848th | $0 | 469 | 7 | 19 | +31,226 / -20,000 | -93 | $92824 |
| December 2023 | 315th | $1500 | 138 | 3 | 7 | +10,528 / -12,486 | -53 | $22278 |
| November 2023 | 412th | $1500 | 37 | 2 | 1 | +1,618 / -4,575 | -119 | $5023 |
| September 2023 | 388th | $1500 | 39 | 1 | 0 | +3,150 / -2,531 | -81 | $6890 |
| August 2023 | 1218th | $0 | 40 | 5 | 0 | +1,725 / -3,100 | -291 | $3200 |
| July 2023 | 1462nd | $0 | 330 | 8 | 9 | +38,696 / -68,392 | -150 | $107178 |
| June 2023 | 378th | $1500 | 46 | 6 | 0 | +2,225 / -3,850 | -215 | $3850 |
| May 2023 | 502nd | $0 | 103 | 5 | 1 | +1,725 / -3,000 | -91 | $4400 |
| April 2023 | 213th | $7620 | 404 | 9 | 13 | +22,200 / -17,000 | -87 | $97420 |
| March 2023 | 354th | $1500 | 195 | 0 | 3 | +21,224 / -20,800 | -630 | $152404 |
| February 2023 | 179th | $17074 | 78 | 5 | 2 | +4,291 / -11,305 | -121 | $13405 |
| January 2023 | 589th | $0 | 33 | 3 | 0 | +2,950 / -1,868 | -222 | $4600 |
| December 2022 | 430th | $1500 | 130 | 2 | 16 | +9,129 / -7,209 | -65 | $22189 |
| November 2022 | 359th | $0 | 14 | 2 | 0 | +1,575 / -2,975 | -426 | $3025 |
| October 2022 | 447th | $1400 | 59 | 2 | 2 | +4,449 / -7,781 | -99 | $8149 |
| September 2022 | 742nd | $0 | 182 | 9 | 8 | +9,509 / -17,017 | -59 | $21225 |
| August 2022 | 583rd | $0 | 129 | 4 | 4 | +1,950 / -11,600 | -152 | $13200 |
| July 2022 | 628th | $1125 | 344 | 5 | 10 | +54,000 / -90,000 | -146 | $186142 |
| June 2022 | 328th | $4667 | 49 | 0 | 5 | +5,300 / -6,150 | -135 | $12845 |
| May 2022 | 453rd | $1500 | 226 | 18 | 16 | +4,050 / -5,625 | -150 | $11351 |
| April 2022 | 587th | $1450 | 354 | 14 | 30 | +39,200 / -92,000 | -78 | $106172 |
| March 2022 | 335th | $11850 | 178 | 7 | 14 | +15,124 / -20,359 | -95 | $30048 |
| February 2022 | 676th | $0 | 350 | 11 | 29 | +8,175 / -20,000 | -56 | $31220 |
| January 2022 | 405th | $1920 | 1458 | 40 | 87 | +40,500 / -31,224 | -5 | $83088 |
| December 2021 | 368th | $3471 | 2554 | 59 | 74 | +294,283 / -200,000 | -8 | $726096 |
| November 2021 | 553rd | $298 | 1736 | 45 | 76 | +67,951 / -108,185 | -49 | $232594 |
| October 2021 | 189th | $27076 | 703 | 22 | 34 | +17,781 / -27,619 | +16 | $41312 |
| September 2021 | 937th | $0 | 511 | 21 | 47 | +22,200 / -21,000 | -61 | $56938 |
| August 2021 | 602nd | $575 | 430 | 12 | 20 | +11,325 / -20,174 | -43 | $24493 |
| July 2021 | 507th | $1500 | 376 | 10 | 14 | +13,694 / -20,000 | -37 | $33538 |
| June 2021 | 773rd | $0 | 41 | 2 | 4 | +3,468 / -2,450 | -163 | $6743 |
| May 2021 | 879th | $0 | 216 | 10 | 12 | +4,028 / -5,000 | -101 | $18565 |
| April 2021 | 679th | $1500 | 790 | 52 | 45 | +26,000 / -45,348 | -21 | $76848 |
| March 2021 | 1104th | $0 | 1305 | 42 | 65 | +56,500 / -98,000 | -31 | $179477 |
| February 2021 | 636th | $1500 | 1627 | 18 | 55 | +88,500 / -140,220 | -38 | $452746 |
| January 2021 | 610th | $1500 | 2188 | 17 | 55 | +179,418 / -89,000 | -106 | $566457 |
| December 2020 | 955th | $0 | 822 | 20 | 45 | +19,600 / -33,250 | -25 | $90648 |
| November 2020 | 596th | $1500 | 337 | 14 | 11 | +14,723 / -17,010 | -82 | $45983 |
| October 2020 | 874th | $0 | 515 | 8 | 18 | +43,400 / -24,000 | -35 | $82956 |
| September 2020 | 5th | $1769081 | 565 | 5 | 12 | +595,833 / -105,500 | +2,945 | $1829081 |
| August 2020 | 623rd | $1475 | 159 | 7 | 10 | +10,850 / -18,200 | -120 | $21029 |
| July 2020 | 444th | $5500 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| June 2020 | 486th | $2000 | 799 | 0 | 21 | +150,158 / -150,000 | -196 | $576623 |
| May 2020 | 399th | $5725 | 227 | 8 | 13 | +6,425 / -20,150 | -80 | $20850 |
| April 2020 | 837th | $1500 | 725 | 11 | 24 | +101,000 / -295,769 | +7 | $470240 |
| March 2020 | 1213th | $0 | 461 | 13 | 14 | +20,200 / -20,200 | -106 | $74353 |
| February 2020 | 473rd | $1525 | 312 | 11 | 21 | +12,752 / -13,502 | -37 | $24724 |
| January 2020 | 1004th | $0 | 437 | 15 | 21 | +14,277 / -10,372 | -51 | $27754 |
| December 2019 | 625th | $1500 | 599 | 32 | 37 | +16,350 / -24,634 | -25 | $38134 |
| November 2019 | 609th | $1500 | 581 | 17 | 38 | +10,095 / -20,700 | -16 | $25056 |
| October 2019 | 603rd | $1500 | 618 | 2 | 49 | +59,400 / -57,215 | -127 | $182989 |
| September 2019 | 497th | $1625 | 227 | 11 | 3 | +7,425 / -8,534 | -117 | $10125 |
| August 2019 | 856th | $0 | 667 | 20 | 42 | +21,500 / -20,000 | -78 | $110479 |
| July 2019 | 612th | $1450 | 1638 | 58 | 76 | +50,906 / -106,000 | +0 | $160700 |
| June 2019 | 368th | $5503 | 788 | 10 | 25 | +100,000 / -125,000 | -132 | $440251 |
| May 2019 | 1028th | $0 | 409 | 12 | 13 | +16,700 / -17,600 | -56 | $71990 |
| April 2019 | 645th | $1000 | 426 | 13 | 20 | +32,896 / -19,200 | -35 | $49357 |
| March 2019 | 598th | $1500 | 1522 | 24 | 59 | +92,000 / -96,000 | -7 | $228179 |
| February 2019 | 705th | $900 | 767 | 36 | 50 | +8,837 / -15,950 | -5 | $26565 |
| January 2019 | 614th | $1500 | 819 | 29 | 44 | +101,000 / -97,000 | -16 | $252610 |
| December 2018 | 966th | $0 | 1166 | 51 | 70 | +20,028 / -20,374 | -6 | $51226 |
| November 2018 | 1073rd | $0 | 480 | 17 | 26 | +15,575 / -19,000 | -24 | $34138 |
| October 2018 | 1042nd | $0 | 1304 | 56 | 54 | +36,800 / -66,372 | -1 | $92321 |
| September 2018 | 736th | $1000 | 75 | 5 | 4 | +11,100 / -10,300 | -207 | $21635 |
| August 2018 | 1503rd | $0 | 438 | 8 | 27 | +14,700 / -19,000 | -47 | $32150 |
| July 2018 | 571st | $1725 | 759 | 27 | 47 | +16,709 / -33,350 | -20 | $46891 |
| June 2018 | 536th | $2488 | 541 | 14 | 21 | +26,655 / -20,900 | -37 | $82760 |
| May 2018 | 319th | $12975 | 783 | 27 | 51 | +17,054 / -16,971 | +0 | $37708 |
| April 2018 | 620th | $1500 | 1500 | 45 | 76 | +44,552 / -51,500 | -26 | $84604 |
| March 2018 | 759th | $1500 | 1428 | 17 | 61 | +174,007 / -149,000 | -257 | $773267 |
| February 2018 | 1152nd | $0 | 1115 | 45 | 64 | +29,940 / -20,518 | -4 | $72093 |
| January 2018 | 7th | $1657619 | 3040 | 26 | 63 | +201,427 / -115,500 | +175 | $1696619 |
| December 2017 | 1243rd | $0 | 1469 | 32 | 88 | +33,249 / -50,735 | -4 | $84736 |
| November 2017 | 507th | $6450 | 1623 | 45 | 59 | +20,800 / -20,000 | -2 | $69556 |
| October 2017 | 1242nd | $0 | 1385 | 55 | 52 | +30,600 / -52,025 | -3 | $102252 |
| September 2017 | 1288th | $0 | 1473 | 36 | 78 | +44,000 / -110,000 | -53 | $167540 |
| August 2017 | 1207th | $0 | 1253 | 43 | 73 | +31,102 / -36,502 | -8 | $46100 |
| July 2017 | 874th | $1500 | 1553 | 28 | 81 | +37,100 / -71,051 | -2 | $168275 |
| June 2017 | 830th | $1500 | 1104 | 18 | 52 | +123,000 / -115,594 | -20 | $388506 |
| May 2017 | 872nd | $1500 | 1270 | 29 | 82 | +201,000 / -300,338 | -38 | $700169 |
| April 2017 | 747th | $1500 | 2722 | 39 | 118 | +261,300 / -185,000 | -83 | $587025 |
| March 2017 | 826th | $1523 | 1658 | 48 | 86 | +66,947 / -100,000 | -34 | $149417 |
| February 2017 | 857th | $1500 | 1046 | 50 | 47 | +23,300 / -80,000 | -3 | $108665 |
| January 2017 | 1475th | $0 | 1019 | 33 | 41 | +103,500 / -158,000 | -16 | $328461 |
| December 2016 | 1144th | $0 | 2091 | 64 | 107 | +80,700 / -79,980 | -1 | $155262 |
| November 2016 | 1053rd | $1000 | 1488 | 54 | 72 | +24,600 / -95,572 | -46 | $95572 |
| October 2016 | 893rd | $1500 | 2151 | 46 | 88 | +138,500 / -113,500 | -59 | $525445 |
| September 2016 | 1074th | $893 | 1297 | 44 | 79 | +18,300 / -62,000 | -18 | $65930 |
| August 2016 | 2131st | $0 | 1642 | 62 | 93 | +102,000 / -90,000 | -61 | $257716 |
| July 2016 | 896th | $2133 | 544 | 31 | 29 | +26,900 / -37,794 | -43 | $56371 |
| June 2016 | 1420th | $0 | 345 | 6 | 9 | +135,973 / -116,000 | -118 | $271946 |
| May 2016 | 2099th | $0 | 1679 | 24 | 58 | +101,500 / -100,000 | -224 | $532065 |
| April 2016 | 1234th | $1450 | 734 | 30 | 29 | +13,675 / -11,775 | -6 | $32650 |
| March 2016 | 2132nd | $0 | 334 | 1 | 23 | +108,500 / -78,000 | -96 | $246270 |
| February 2016 | 2080th | $0 | 232 | 3 | 5 | +47,349 / -81,500 | -114 | $99293 |
| January 2016 | 2338th | $0 | 89 | 2 | 5 | +17,989 / -41,911 | -180 | $56911 |
| December 2015 | 1995th | $0 | 327 | 8 | 7 | +55,090 / -81,680 | -125 | $108180 |
| November 2015 | 1628th | $0 | 243 | 9 | 22 | +49,359 / -41,718 | -149 | $101218 |
| October 2015 | 2234th | $0 | 146 | 5 | 10 | +11,707 / -20,114 | -152 | $22914 |
| September 2015 | 947th | $1500 | 381 | 4 | 31 | +21,900 / -49,250 | -68 | $55250 |
| August 2015 | 971st | $1500 | 244 | 8 | 10 | +10,400 / -20,000 | -111 | $40050 |
| July 2015 | 2283rd | $0 | 121 | 8 | 9 | +9,725 / -8,800 | -219 | $18510 |
| June 2015 | 1799th | $0 | 662 | 0 | 12 | +171,978 / -162,902 | -33 | $592875 |
| May 2015 | 857th | $1500 | 54 | 0 | 3 | +6,287 / -4,800 | -48 | $12087 |
| April 2015 | 863rd | $1500 | 174 | 4 | 14 | +6,725 / -15,986 | -52 | $15986 |
| March 2015 | 1454th | $0 | 45 | 3 | 2 | +2,437 / -4,912 | -233 | $6462 |
| February 2015 | 1002nd | $949 | 170 | 5 | 8 | +10,827 / -15,246 | -132 | $19696 |
| January 2015 | 789th | $1500 | 2761 | 36 | 73 | +186,096 / -106,500 | -103 | $1260861 |
| December 2014 | 14th | $968171 | 2416 | 38 | 124 | +252,000 / -405,000 | +354 | $811245 |
| November 2014 | 1734th | $0 | 3028 | 92 | 122 | +52,000 / -95,000 | -85 | $148785 |
| October 2014 | 2354th | $0 | 444 | 12 | 25 | +14,875 / -27,550 | -87 | $27750 |
| March 2014 | 1918th | $0 | 1059 | 72 | 52 | +40,500 / -111,761 | -132 | $114761 |
| February 2014 | 23rd | $773070 | 2428 | 37 | 122 | +135,072 / -202,000 | +262 | $883309 |
| January 2014 | 3161st | $0 | 659 | 48 | 41 | +19,675 / -43,601 | -131 | $45600 |
| December 2013 | 3050th | $0 | 1941 | 92 | 114 | +29,885 / -60,341 | -79 | $83505 |
| November 2013 | 855th | $3700 | 2092 | 88 | 95 | +32,275 / -57,950 | -67 | $65568 |
| October 2013 | 1978th | $0 | 4 | 0 | 0 | +100 / -1,400 | -375 | $1500 |
| September 2013 | 2924th | $0 | 1382 | 45 | 45 | +92,000 / -134,000 | -98 | $208706 |
| August 2013 | 3248th | $0 | 1432 | 56 | 60 | +129,000 / -112,173 | -79 | $290173 |
| July 2013 | 3265th | $0 | 10 | 3 | 0 | +400 / -1,500 | -600 | $1600 |
| June 2013 | 2865th | $0 | 80 | 9 | 0 | +1,850 / -4,275 | -206 | $5304 |
| May 2013 | 2517th | $0 | 229 | 33 | 10 | +6,700 / -5,325 | -216 | $10425 |
| April 2013 | 2969th | $0 | 974 | 87 | 50 | +52,028 / -80,428 | -113 | $83928 |
| March 2013 | 3649th | $0 | 57 | 6 | 4 | +6,875 / -12,800 | -184 | $12800 |
| February 2013 | 1350th | $1500 | 1749 | 88 | 71 | +285,500 / -99,969 | -61 | $518302 |
| January 2013 | 980th | $4125 | 2181 | 145 | 107 | +99,864 / -106,250 | -139 | $189728 |
| December 2012 | 2843rd | $0 | 2013 | 51 | 78 | +202,000 / -960,000 | +6 | $1176350 |
| November 2012 | 3010th | $0 | 2149 | 137 | 133 | +127,000 / -228,000 | -171 | $620131 |
| October 2012 | 2924th | $0 | 576 | 49 | 30 | +18,866 / -19,800 | -35 | $53344 |
| September 2012 | 935th | $4621 | 2878 | 94 | 97 | +513,115 / -539,499 | -34 | $1489945 |
| August 2012 | 2940th | $0 | 2825 | 148 | 140 | +256,000 / -275,100 | -51 | $703320 |
| July 2012 | 7th | $1734156 | 2572 | 90 | 93 | +309,024 / -615,000 | +600 | $1737156 |
| June 2012 | 5045th | $0 | 1607 | 94 | 72 | +132,000 / -313,113 | -86 | $387113 |
| May 2012 | 11th | $2029062 | 3463 | 12 | 54 | +560,000 / -251,000 | +393 | $2415865 |
| April 2012 | 2711th | $750 | 1435 | 69 | 73 | +82,484 / -178,000 | -74 | $247210 |
| March 2012 | 5577th | $0 | 1487 | 89 | 75 | +41,198 / -33,064 | -87 | $64119 |
| February 2012 | 4890th | $0 | 2193 | 99 | 115 | +101,000 / -215,000 | -167 | $891136 |
| January 2012 | 73rd | $429814 | 2357 | 82 | 106 | +204,368 / -161,168 | +134 | $442814 |
| December 2011 | 5547th | $0 | 531 | 33 | 21 | +11,525 / -19,124 | -91 | $22975 |
| November 2011 | 4086th | $0 | 77 | 8 | 7 | +17,480 / -15,964 | -175 | $31860 |
| October 2011 | 2002nd | $1500 | 54 | 7 | 3 | +3,805 / -3,133 | -222 | $9280 |
| September 2011 | 2373rd | $1450 | 306 | 36 | 30 | +6,025 / -18,300 | -144 | $18500 |
| August 2011 | 3756th | $0 | 153 | 13 | 9 | +53,241 / -31,000 | -137 | $101561 |
| July 2011 | 3202nd | $50 | 61 | 10 | 7 | +5,675 / -9,075 | -294 | $17325 |
| June 2011 | 1370th | $2709 | 284 | 10 | 15 | +37,200 / -73,000 | -119 | $122400 |
| April 2011 | 5382nd | $0 | 47 | 0 | 5 | +21,600 / -34,596 | -32 | $61596 |
| March 2011 | 5077th | $0 | 108 | 13 | 8 | +11,900 / -23,850 | -208 | $24250 |
| February 2011 | 4268th | $0 | 55 | 9 | 1 | +3,775 / -3,324 | -227 | $4600 |
| January 2011 | 2381st | $1500 | 569 | 32 | 25 | +72,099 / -72,198 | -85 | $165698 |
| December 2010 | 6228th | $0 | 47 | 4 | 5 | +4,591 / -10,316 | -191 | $11516 |
| November 2010 | 1611th | $2150 | 93 | 4 | 4 | +42,100 / -21,200 | -73 | $97050 |
| October 2010 | 5174th | $0 | 62 | 15 | 6 | +5,880 / -5,000 | -411 | $7330 |
| September 2010 | 5351st | $0 | 199 | 14 | 6 | +23,323 / -16,700 | -231 | $39448 |
| August 2010 | 1096th | $5675 | 1669 | 96 | 85 | +45,849 / -89,698 | -122 | $189724 |
| July 2010 | 5958th | $0 | 3360 | 10 | 34 | +238,912 / -178,335 | -56 | $738837 |
| June 2010 | 6477th | $0 | 2070 | 84 | 108 | +160,040 / -193,190 | -73 | $673438 |
| May 2010 | 72nd | $597555 | 2831 | 25 | 68 | +242,287 / -395,947 | +225 | $961395 |
| April 2010 | 5782nd | $0 | 3075 | 91 | 126 | +202,000 / -295,000 | -62 | $965285 |
| March 2010 | 591st | $23019 | 2271 | 131 | 125 | +267,703 / -307,500 | -111 | $1027019 |
| February 2010 | 4310th | $112 | 758 | 20 | 31 | +184,534 / -101,500 | -96 | $297254 |
| January 2010 | 6433rd | $0 | 1353 | 82 | 92 | +60,844 / -63,844 | -131 | $140344 |
| December 2009 | 5681st | $0 | 2788 | 34 | 74 | +550,000 / -743,250 | -98 | $3345294 |
| November 2009 | 5742nd | $0 | 700 | 56 | 35 | +25,850 / -54,525 | -213 | $89316 |
| October 2009 | 8799th | $0 | 554 | 15 | 13 | +170,057 / -99,000 | -223 | $429981 |
| September 2009 | 5419th | $0 | 821 | 94 | 55 | +70,602 / -100,000 | -217 | $127617 |
| August 2009 | 97th | $703712 | 2369 | 47 | 81 | +173,000 / -135,353 | +287 | $1120081 |
| July 2009 | 65th | $874703 | 571 | 5 | 23 | +405,000 / -415,000 | +1,536 | $1292004 |

