![]() Level 36
$1607876
to level 37 ![]() |
tmextrexVOTE: Give me my voice back!
Last 10 Tournaments
Career Performance
|
|
Rank
1832nd
|
Chips
$2092124
|
Followers
34
|
| Monthly Rank | Monthly Chips | Max Chips |
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | 240th | $5000 | 1227 | 3 | 42 | +21,000 / -88,000 | -20 | $155232 |
| December 2025 | 618th | $0 | 951 | 12 | 12 | +46,278 / -68,378 | -114 | $157578 |
| November 2025 | 648th | $0 | 2571 | 19 | 53 | +80,000 / -69,000 | -1 | $296179 |
| October 2025 | 469th | $0 | 1981 | 90 | 52 | +22,200 / -37,538 | +0 | $126082 |
| September 2025 | 189th | $6625 | 3857 | 82 | 96 | +20,800 / -69,289 | -9 | $88289 |
| August 2025 | 740th | $0 | 2676 | 91 | 79 | +27,101 / -57,729 | +0 | $79938 |
| July 2025 | 643rd | $0 | 2944 | 145 | 48 | +25,000 / -90,474 | -3 | $105969 |
| June 2025 | 546th | $0 | 3998 | 75 | 112 | +120,756 / -358,000 | -100 | $789371 |
| May 2025 | 171st | $9325 | 2134 | 111 | 61 | +46,280 / -38,800 | -2 | $156816 |
| April 2025 | 239th | $3400 | 3758 | 162 | 116 | +42,387 / -55,274 | +0 | $97774 |
| March 2025 | 815th | $0 | 1755 | 96 | 44 | +12,746 / -53,696 | +0 | $88196 |
| February 2025 | 420th | $1500 | 3166 | 94 | 71 | +283,000 / -362,500 | +0 | $1260443 |
| January 2025 | 324th | $1575 | 2666 | 145 | 62 | +28,000 / -105,000 | +0 | $128677 |
| December 2024 | 239th | $3650 | 2778 | 95 | 96 | +21,100 / -54,000 | +0 | $105451 |
| November 2024 | 207th | $4150 | 2633 | 115 | 69 | +23,000 / -62,383 | +0 | $125183 |
| October 2024 | 138th | $18275 | 3138 | 124 | 70 | +55,470 / -50,000 | -2 | $167890 |
| September 2024 | 371st | $1550 | 1576 | 90 | 53 | +23,757 / -20,600 | -2 | $52355 |
| August 2024 | 169th | $14087 | 3116 | 112 | 77 | +71,000 / -72,000 | +1 | $242226 |
| July 2024 | 581st | $0 | 2723 | 122 | 52 | +15,180 / -19,975 | +0 | $58398 |
| June 2024 | 214th | $4662 | 2763 | 156 | 81 | +21,700 / -26,300 | -2 | $66055 |
| May 2024 | 104th | $49425 | 3771 | 131 | 73 | +215,000 / -481,066 | -1 | $636066 |
| April 2024 | 351st | $1500 | 3765 | 141 | 79 | +28,000 / -79,148 | -14 | $183490 |
| March 2024 | 156th | $14400 | 2800 | 117 | 49 | +14,700 / -40,139 | +1 | $85639 |
| February 2024 | 258th | $2975 | 5221 | 194 | 162 | +42,900 / -65,000 | +0 | $164762 |
| January 2024 | 919th | $0 | 5824 | 217 | 184 | +57,025 / -90,000 | -3 | $252513 |
| December 2023 | 418th | $1400 | 5883 | 166 | 124 | +53,616 / -193,225 | +0 | $195225 |
| November 2023 | 772nd | $0 | 4278 | 109 | 90 | +40,000 / -147,205 | +0 | $393138 |
| October 2023 | 432nd | $943 | 3275 | 147 | 104 | +25,950 / -22,100 | -2 | $99346 |
| September 2023 | 83rd | $82628 | 3202 | 144 | 98 | +27,500 / -27,000 | +16 | $101928 |
| August 2023 | 309th | $3625 | 3301 | 198 | 100 | +141,352 / -191,404 | +0 | $312204 |
| July 2023 | 227th | $8754 | 1841 | 65 | 66 | +72,892 / -65,000 | -1 | $175610 |
| June 2023 | 800th | $0 | 2550 | 98 | 89 | +57,500 / -93,644 | -1 | $126174 |
| May 2023 | 578th | $0 | 1159 | 69 | 48 | +50,612 / -52,626 | +0 | $98224 |
| April 2023 | 661st | $0 | 1818 | 76 | 75 | +83,000 / -98,500 | -3 | $377047 |
| March 2023 | 30th | $366197 | 2195 | 88 | 76 | +145,000 / -309,118 | -53 | $1089105 |
| February 2023 | 1034th | $0 | 1739 | 165 | 75 | +20,234 / -26,545 | -8 | $43545 |
| January 2023 | 666th | $0 | 1347 | 116 | 49 | +16,425 / -21,000 | -2 | $37811 |
| December 2022 | 494th | $1350 | 2417 | 73 | 112 | +98,000 / -95,000 | -19 | $284170 |
| November 2022 | 324th | $1650 | 1658 | 104 | 69 | +31,000 / -70,350 | +0 | $131358 |
| October 2022 | 213th | $10918 | 1976 | 88 | 91 | +40,700 / -41,000 | +2 | $139860 |
| September 2022 | 785th | $0 | 1852 | 116 | 77 | +31,400 / -30,400 | +0 | $127560 |
| August 2022 | 579th | $0 | 3102 | 209 | 99 | +36,250 / -78,015 | +0 | $207491 |
| July 2022 | 972nd | $0 | 3032 | 176 | 114 | +31,269 / -66,803 | -2 | $85246 |
| June 2022 | 790th | $0 | 4533 | 172 | 165 | +110,500 / -130,000 | -30 | $397800 |
| May 2022 | 767th | $0 | 3430 | 146 | 99 | +69,900 / -124,252 | +0 | $235234 |
| April 2022 | 610th | $900 | 2781 | 166 | 107 | +86,925 / -99,844 | +0 | $236678 |
| March 2022 | 679th | $1000 | 2428 | 124 | 113 | +18,000 / -60,647 | -36 | $101334 |
| February 2022 | 701st | $0 | 2821 | 92 | 114 | +79,750 / -83,000 | -5 | $182271 |
| January 2022 | 850th | $0 | 1716 | 101 | 65 | +23,700 / -57,990 | -1 | $89173 |
| December 2021 | 745th | $0 | 1768 | 85 | 59 | +21,100 / -25,277 | -7 | $75876 |
| November 2021 | 773rd | $0 | 1886 | 152 | 54 | +19,134 / -47,181 | -2 | $57631 |
| October 2021 | 172nd | $32944 | 974 | 46 | 71 | +22,198 / -35,235 | +2 | $109450 |
| September 2021 | 569th | $1500 | 2053 | 33 | 68 | +151,000 / -121,518 | -14 | $631560 |
| August 2021 | 545th | $1500 | 2711 | 134 | 144 | +48,700 / -62,002 | -5 | $215723 |
| July 2021 | 776th | $0 | 2305 | 132 | 90 | +22,000 / -25,350 | -3 | $81900 |
| June 2021 | 199th | $19425 | 2581 | 171 | 80 | +18,199 / -20,000 | +5 | $57599 |
| May 2021 | 922nd | $0 | 1623 | 97 | 69 | +24,975 / -35,000 | -6 | $64975 |
| April 2021 | 1053rd | $0 | 2473 | 136 | 95 | +102,000 / -185,000 | -54 | $768860 |
| March 2021 | 37th | $426374 | 1520 | 60 | 40 | +137,500 / -82,500 | +126 | $845477 |
| February 2021 | 270th | $17845 | 458 | 0 | 6 | +27,200 / -70,750 | -120 | $202403 |
| January 2021 | 942nd | $0 | 149 | 14 | 4 | +12,500 / -48,000 | -477 | $69500 |
| December 2020 | 956th | $0 | 835 | 50 | 35 | +117,000 / -215,000 | -125 | $579958 |
| November 2020 | 857th | $0 | 431 | 7 | 14 | +84,100 / -65,400 | -219 | $238675 |
| October 2020 | 318th | $9425 | 1102 | 58 | 46 | +39,800 / -70,000 | +4 | $228500 |
| September 2020 | 788th | $0 | 198 | 3 | 8 | +22,000 / -42,000 | -315 | $118833 |
| August 2020 | 846th | $0 | 17 | 0 | 0 | +9,100 / -21,000 | -3,234 | $73100 |
| July 2020 | 1237th | $0 | 294 | 23 | 16 | +18,775 / -44,000 | -241 | $68000 |
| June 2020 | 607th | $1500 | 1527 | 69 | 54 | +82,868 / -127,844 | -1 | $327141 |
| May 2020 | 140th | $79908 | 769 | 0 | 9 | +267,600 / -133,800 | -128 | $864689 |
| April 2020 | 1502nd | $0 | 579 | 63 | 25 | +16,400 / -19,800 | -151 | $53100 |
| March 2020 | 910th | $0 | 216 | 10 | 5 | +19,300 / -23,000 | -328 | $69100 |
| December 2019 | 149th | $56183 | 239 | 0 | 11 | +90,183 / -140,000 | -31 | $339483 |
| November 2019 | 858th | $0 | 396 | 17 | 12 | +41,000 / -80,000 | -226 | $207512 |
| March 2019 | 564th | $1500 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| February 2019 | 560th | $1500 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| December 2018 | 234th | $25000 | 1114 | 69 | 49 | +51,000 / -44,000 | -7 | $224060 |
| November 2018 | 389th | $6246 | 1524 | 113 | 72 | +37,975 / -45,800 | +0 | $68075 |
| October 2018 | 1059th | $0 | 1588 | 125 | 75 | +40,900 / -53,129 | -1 | $100129 |
| September 2018 | 1305th | $0 | 1889 | 183 | 108 | +44,750 / -98,329 | -1 | $122872 |
| August 2018 | 614th | $3000 | 2211 | 168 | 135 | +31,660 / -94,000 | -5 | $144405 |
| July 2018 | 714th | $1450 | 1435 | 193 | 85 | +13,700 / -21,200 | -10 | $55011 |
| June 2018 | 1132nd | $0 | 1690 | 94 | 80 | +143,302 / -82,000 | -2 | $344552 |
| May 2018 | 1193rd | $0 | 1399 | 91 | 65 | +62,822 / -94,000 | +0 | $194644 |
| April 2018 | 1072nd | $0 | 1065 | 79 | 41 | +28,850 / -20,100 | -16 | $104895 |
| March 2018 | 1289th | $0 | 1242 | 129 | 47 | +23,700 / -30,200 | -3 | $100994 |
| February 2018 | 433rd | $5325 | 1964 | 167 | 102 | +20,000 / -67,000 | +0 | $109225 |
| January 2018 | 1311th | $0 | 2579 | 181 | 144 | +63,202 / -97,500 | -7 | $203748 |
| December 2017 | 1246th | $0 | 3029 | 205 | 122 | +102,500 / -115,000 | -3 | $413538 |
| November 2017 | 1275th | $0 | 2063 | 161 | 94 | +23,850 / -26,600 | +0 | $45100 |
| October 2017 | 1026th | $0 | 567 | 33 | 19 | +18,250 / -20,100 | -113 | $66100 |
| January 2017 | 1711th | $0 | 1211 | 108 | 73 | +52,000 / -93,000 | -2 | $139287 |
| December 2016 | 98th | $213181 | 2081 | 197 | 121 | +206,000 / -187,000 | +90 | $467075 |
| November 2016 | 986th | $1450 | 1912 | 185 | 139 | +36,800 / -24,964 | +0 | $109520 |
| October 2016 | 1533rd | $0 | 1401 | 166 | 100 | +62,000 / -90,000 | -6 | $206794 |
| September 2016 | 1732nd | $0 | 2793 | 225 | 176 | +49,000 / -97,500 | +0 | $222200 |
| August 2016 | 2401st | $0 | 1788 | 175 | 141 | +73,310 / -107,802 | -2 | $183194 |
| July 2016 | 1358th | $0 | 836 | 91 | 68 | +21,100 / -23,800 | -48 | $90942 |
| June 2016 | 1387th | $0 | 1972 | 95 | 86 | +347,500 / -352,000 | -99 | $2749599 |
| May 2016 | 2194th | $0 | 2030 | 194 | 135 | +103,848 / -124,000 | -16 | $203696 |
| April 2016 | 579th | $9364 | 2719 | 222 | 154 | +412,500 / -800,000 | +0 | $1938580 |
| March 2016 | 2117th | $0 | 2373 | 222 | 158 | +240,434 / -425,868 | -3 | $830434 |
| February 2016 | 2384th | $0 | 1593 | 187 | 93 | +26,400 / -45,000 | +0 | $75306 |
| January 2016 | 1790th | $0 | 1135 | 105 | 104 | +47,673 / -61,000 | -15 | $104850 |
| December 2015 | 2013th | $0 | 972 | 93 | 60 | +71,250 / -80,000 | -12 | $142000 |
| November 2015 | 1219th | $948 | 1224 | 128 | 89 | +33,000 / -63,500 | -2 | $65000 |
| October 2015 | 1092nd | $1450 | 892 | 101 | 57 | +17,500 / -20,868 | -71 | $80900 |
| September 2015 | 1505th | $0 | 486 | 60 | 23 | +21,524 / -47,086 | -253 | $80586 |
| August 2015 | 803rd | $2466 | 1353 | 124 | 98 | +60,000 / -56,400 | -3 | $161580 |
| July 2015 | 790th | $2900 | 1781 | 135 | 83 | +106,000 / -87,800 | +410 | $1786569 |
| June 2015 | 1490th | $0 | 1224 | 118 | 62 | +56,500 / -100,000 | -239 | $164000 |
| May 2015 | 1247th | $0 | 1371 | 112 | 77 | +79,500 / -64,423 | -195 | $226600 |
| April 2015 | 1543rd | $0 | 1818 | 132 | 88 | +103,913 / -96,000 | -168 | $235180 |
| March 2015 | 1406th | $0 | 2423 | 158 | 137 | +217,600 / -121,000 | -130 | $655267 |
| February 2015 | 530th | $4384 | 2798 | 236 | 172 | +66,500 / -85,000 | -149 | $268459 |
| January 2015 | 335th | $13890 | 2286 | 209 | 138 | +296,674 / -185,096 | -148 | $826612 |
| December 2014 | 1682nd | $0 | 1656 | 188 | 107 | +29,000 / -40,000 | -247 | $94700 |
| November 2014 | 34th | $460146 | 2373 | 136 | 132 | +229,000 / -187,000 | -54 | $965446 |
| October 2014 | 1686th | $0 | 2210 | 180 | 143 | +59,156 / -95,312 | -201 | $124312 |
| September 2014 | 1679th | $0 | 2549 | 151 | 124 | +178,330 / -122,000 | -118 | $313236 |
| August 2014 | 2947th | $0 | 1641 | 150 | 98 | +17,000 / -66,175 | -178 | $79175 |
| July 2014 | 1689th | $0 | 2538 | 253 | 136 | +20,400 / -32,100 | -162 | $50576 |
| June 2014 | 2157th | $0 | 1517 | 120 | 72 | +33,000 / -64,700 | -88 | $95132 |
| May 2014 | 540th | $6788 | 3239 | 241 | 161 | +158,500 / -192,612 | -210 | $629842 |
| April 2014 | 1847th | $0 | 4728 | 257 | 160 | +119,000 / -153,000 | -90 | $276680 |
| March 2014 | 498th | $10890 | 5749 | 381 | 243 | +221,636 / -195,000 | -117 | $716162 |
| February 2014 | 2657th | $0 | 1011 | 33 | 38 | +19,200 / -20,000 | -96 | $76716 |
| January 2014 | 1521st | $1350 | 168 | 15 | 9 | +12,450 / -19,100 | -424 | $54600 |
| October 2013 | 407th | $17112 | 1213 | 43 | 36 | +118,000 / -88,528 | -80 | $530255 |
| September 2013 | 3654th | $0 | 1594 | 51 | 51 | +49,000 / -74,054 | -91 | $142411 |
| August 2013 | 2819th | $0 | 1460 | 120 | 51 | +25,200 / -37,550 | -162 | $60550 |
| July 2013 | 2717th | $0 | 3113 | 197 | 123 | +51,000 / -97,201 | -114 | $112714 |
| June 2013 | 2315th | $0 | 4833 | 245 | 168 | +110,844 / -103,000 | -151 | $325578 |
| May 2013 | 2575th | $0 | 4555 | 131 | 141 | +136,500 / -164,000 | -56 | $382225 |
| April 2013 | 3032nd | $0 | 4115 | 179 | 155 | +65,761 / -66,400 | -70 | $150422 |
| March 2013 | 3002nd | $0 | 2510 | 58 | 96 | +118,000 / -115,904 | -33 | $211284 |
| February 2013 | 478th | $17549 | 2170 | 65 | 97 | +43,200 / -44,000 | -65 | $174266 |
| January 2013 | 2444th | $425 | 634 | 32 | 28 | +12,700 / -15,400 | -137 | $28000 |
| December 2012 | 3534th | $0 | 790 | 51 | 26 | +21,700 / -18,600 | -129 | $47195 |
| November 2012 | 2980th | $0 | 2310 | 81 | 99 | +40,400 / -29,880 | -64 | $170079 |
| October 2012 | 2905th | $0 | 3074 | 81 | 93 | +145,500 / -140,500 | -72 | $508492 |
| September 2012 | 1313th | $1675 | 1434 | 11 | 55 | +114,500 / -124,000 | -19 | $553363 |
| August 2012 | 4541st | $0 | 375 | 3 | 25 | +63,032 / -86,751 | -149 | $166751 |
| July 2012 | 4516th | $0 | 883 | 1 | 21 | +59,000 / -85,000 | -47 | $247841 |
| June 2012 | 1197th | $3289 | 1739 | 21 | 62 | +61,000 / -93,000 | -66 | $195979 |
| May 2012 | 1294th | $3200 | 2896 | 11 | 65 | +107,000 / -135,800 | -16 | $386317 |
| April 2012 | 1573rd | $1650 | 4664 | 46 | 79 | +136,000 / -154,000 | -45 | $1048802 |
| March 2012 | 4248th | $0 | 3629 | 21 | 155 | +42,400 / -25,600 | -32 | $150102 |
| February 2012 | 1001st | $5928 | 2142 | 61 | 92 | +14,800 / -22,950 | -62 | $76723 |

